| Full Membership Agristart | Info Agristart | Gratuit Agristart | |
|---|---|---|---|
| Prețuri de Achiziție pe Regiuni | * | * | |
| Profermiertrader | * | * | * |
| Calculatorul de Profitabilitate al Fermei | * | * | * |
| Prețuri FOB | * | ||
| Licitații | * | * | |
| Platforma de Comerț | * | * | |
| Balanțe Cerere și Ofertă | * | ||
| Cash față de Bursă | * | ||
| Comparație a Prețurilor FOB | * | ||
| Știri Flash Zilnice | * | * | |
| Situația Navelor din Porturi | * | * | |
| Rapoarte de Piață Săptămânale | * | ||
| Anuarul preturilor de tranzactionare | * | ||
| Anuarul exporturilor de cereale | * | ||
| Analiza marjelor pentru lantul cerealier | * | ||
| Price |
50,00€ / luna 250,00€ / 6 luni 450,00€ / 12 luni |
10,00€ / luna 50,00€ / 6 luni 100,00€ / 12 luni |
Gratuit |